x
选择城市
选择内容区域
常州房产> 常州新楼盘> 常州楼盘排行> 常州综合评价最高的楼盘

常州综合评价最高的楼盘

(更新日期:2026-09-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。
排名 楼盘名称 评分(满分10分) 地址 开发商 平均房价(元/m²)
1 品悦雲起 8.9 -- 22,000
2 保利天珺 8.6 丽华北路 15,200
3 桃花院子 8.5 丽华北路 29,999
4 运河九号 8.2 三堡街 --
5 红梅原著 8.1 武青路28号 --
6 龙涛·兰陵郡 8.1 中吴大道 --
7 弘阳1936公寓 8 劳动中路 --
8 锦云华庭 7.9 青龙西路 12,000
9 央庭雅苑 7.8 龙城大道 --
10 美的·悦然里 7.7 花园街 --
11 国色风华 7.7 晋陵北路 28,000
12 金鹰世界 7.7 劳动西路 17,000
13 东方星座 7.7 晋陵北路217号 11,800
14 樾澜庭 7.7 龙锦路 26,000
15 翠礼峰·天玺 7.7 飞龙东路 25,000
16 万科瑧湾汇 7.7 劳动西路 18,500
17 花语江南 7.6 龙城大道 --
18 儒辰·辰汐 7.6 钱资湖大道 13,600
19 华润润府 7.6 -- 17,000
20 碧桂园·名门1923 7.6 怀德中路 17,000
21 华盛·珑悦云玺 7.5 滆湖中路 21,000
22 阳光城禹洲·宸悦 7.5 青龙西路 16,500
23 中吴江南春 7.4 迎宾路39号 22,000
24 大和·玖越 7.4 东方西路 21,000
25 建源·凤宁府 7.4 卢政街 --
26 桃溪院子 7.4 通江中路 29,599
27 蓝城春江明月 7.3 龚杭路 15,500
28 新城牡丹·世纪之光 7.3 龙城大道 10,000
29 晋陵文华ICC白云新城 7.3 松涛路 19,000
30 碧桂园弘阳·花溪源著 7.3 金湖路 8,600
31 嘉宏雅居乐山和风华 7.2 丽华北路 25,000
32 依云美域 7.2 -- --
33 牡丹都汇 7.2 薛冶路 11,500
34 环太湖艺术城·近园 7.2 淹城中路85号 13,500
35 中梁·云宸府 7.2 孟河大道 13,000
36 景瑞·宸运天赋 7.2 聚湖路 24,000
37 中海·翠语江南 7.2 金桂路 12,000
38 塘月观邸 7.1 -- 13,000
39 津西云鼎 7.1 东门大街 --
40 龙控公园尚都 7.1 长江中路 --
41 三巽半岛观澜 7.1 劳动东路308号 --
42 雅居乐·璟尚雅宸 7.1 龙城大道 15,555
43 融创龙宸映 7.1 东方大道 13,000
44 锦艺旭辉·都会江来 7.1 劳动东路 --
45 嘉宏蓝爵 7 凤栖路 --
46 龙控公园华府 7 泰山路 20,000
47 保利天汇 6.9 -- 24,000
48 风华瓴著 6.9 汉江路 25,000
49 华盛·品樾公馆 6.9 滆湖东路 10,000
50 保利龙湖景玥府 6.9 劳动路 15,000
51 中海云麓里 6.9 横塘河东路 15,000
52 保利大都汇 6.9 东方二路 11,000
53 嘉宏·一江风华 6.8 星火北路 30,000
54 舜新东园 6.8 常焦路 --
55 环球港湾 6.7 黄河中路 18,000
56 蓝城·凤栖梧桐 6.7 -- 12,000
57 中海·桂语江南 6.7 丁塘河西路 14,000
58 中建朗诗龍宸壹號 6.7 泰山路 --
59 路劲玖园 6.7 漕溪路 12,500
60 华盛·珑御中棠 6.6 延政中大道 22,800
61 科维·元著山居 6.6 文明东路 12,000
62 锦上香郡花苑 6.6 新庆路 6,480
63 万泰国际广场檀香湾 6.6 怀德路 9,000
64 荷樾府 6.5 玉龙南路 10,500
65 奥山悦湖新著 6.5 钱家路 --
66 儒辰辰逸 6.5 梅林路 11,000
67 滨江悦享城 6.4 长江北路 10,500
68 碧桂园·新月时光 6.4 -- 15,500
69 蓝城·桃李湖滨 6.4 茶泽街 --
70 星河丹堤城央印 6.4 延政路 12,000
71 山外有山 6.4 龙汇路 9,000
72 铂樾云庭 6.4 新庆路 17,000
73 龙湖华盛·天曜 6.4 乐山路 16,500
74 东城金茂悦 6.3 顺通路 10,000
75 璞悦·缦宸 6.3 丁香路 --
76 公元礼著 6.3 -- --
77 嘉宏雅居乐·湖光映月 6.3 龙江南路 9,999
78 中吴广场公寓 6.3 龙江路 4,999
79 牡丹招商公园学府 6.3 湾城北路 12,400
80 龙控绿地·公园道 6.3 -- 9,000
81 绿城江南里 6.2 延政西路 12,500
82 逸品玖园 6.2 -- 12,500
83 春秋祥云 6.2 横溪路 13,642
84 常金中心 6.1 金桂路 --
85 星河时代 6.1 赣江路 11,000
86 百瑞时代 6.1 东方路 --
87 阳光水韵嘉苑 6.1 金坛大道 9,500
88 翡丽蓝湾 6.1 揽月路 --
89 金科通银·玖璋府 6.1 前黄西街 11,000
90 常州科技金融中心 5.9 仁和路 --
91 龙控公园名著 5.8 中兴路 --
92 久筑理想时光 5.8 龙颜路 11,300
93 新龙江城市广场 5.8 长江北路 5,500
94 兆地·锦绣春秋 5.7 -- --
95 金隅·钟楼天筑 5.7 棕榈路 19,000
96 国锐·云熙 5.7 大明路 12,000
97 万达·光语未来 5.7 金坛大道 7,000
98 华威时代 5.7 兴隆东街188号 --
99 中景·东城广场 5.6 中兴路 --
100 建源·西江月 5.5 西太湖大道 --
查看更多