河景花园二期房价
位置:钟楼区劳动西路河景花园二期住宅房价走势
系统暂无数据
河景花园二期附近楼盘小区住宅最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河景花园 | 住宅(1400套) | 小高层|高层 | 2003 | 11,751 |
| 2 | 华景大厦 | 住宅|办公 | 高层 | 2008 | -- |
| 3 | 金鹰世界 | 住宅(1500套) | -- | -- | 17,030 |
| 4 | 新城·怀德誉隽 | 住宅(200套) | 高层 | 2018 | -- |
| 5 | 邮电宿舍 | 住宅(小于100套) | 多层 | 2000 | 12,241 |
| 6 | 跃进新村 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
| 7 | 格林公寓 | 住宅(小于100套) | 多层 | 1990 | -- |
| 8 | 德馨花园 | 住宅(1100套) | 高层 | 2000 | 13,070 |
| 9 | 文亨花园 | 住宅(800套) | 多层 | 2000 | 12,295 |
| 10 | 胡家场81号小区 | 住宅 | 多层 | -- | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号