房价
普通公寓房价走势
系统暂无数据
附近楼盘小区普通公寓最新房价
|
序号
|
小区名称
|
用途
|
建筑类型
|
建筑年代
|
均价(元/㎡)
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鼎公寓 | 住宅(200套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 高层 | 2000 | 28,168 |
| 2 | 东方国际 | 住宅(400套)|普通公寓 | 高层 | 2007 | 17,097 |
| 3 | 乐颐大厦 | 住宅(200套)|普通公寓|办公 | 高层 | 2006 | -- |
| 4 | 莱蒙时代 | 住宅(900套)|普通公寓 | 高层 | 2013 | 18,554 |
| 5 | 吴家场公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2000 | 14,315 |
| 6 | 荷花池公寓 | 住宅|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2000 | 22,383 |
| 7 | 桃园公寓 | 住宅(100套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2001 | 23,291 |
| 8 | 兰陵公寓 | 住宅(300套)|普通公寓|商住|酒店式公寓 | 多层 | 2000 | -- |
数据来源:中国房价行情——数据下载、长达十五年数据、多条件自定义查房价,请访问中国房价行情网站。


鲁公网安备 37020202001773号